|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importovaný soubor: | 210218_19_22.DAT |
|---|---|
| Přístroj | DiNi |
| Možnosti vytvoření: | Převýšení |
| Použití popisu: | Kódy |
Pořad - 1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,01909 m |
| Ʃ délek Vzad: | 179,3450 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 149,2080 m |
| Délka pořadu: | 328,5530 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je2-36.2 | 0,69378 m | 427,55278 m | 0,00000 m | 426,85900 m | 0,00000 m | 426,85900 m![]() | Nivelační značka | 16,2950 m | 09:43:033 | ||
![]() | 1 | 1,57113 m | -0,87735 m | 425,98165 m | 0,00189 m | 425,98354 m | Vypočteno | 16,2940 m | 09:43:593 | |||
| 1 | 0,46041 m | 426,44217 m | 89,6110 m | ##### 09:46:033 | ||||||||
| 1 | 0,46052 m | 89,6720 m | 09:46:233 | |||||||||
![]() | 2 | 2,87448 m | -2,41396 m | 423,56769 m | 0,01157 m | 423,57926 m | Vypočteno | 76,8100 m | 09:49:003 | |||
| 2 | 0,67489 m | 424,24258 m | 62,5700 m | 09:51:433 | ||||||||
![]() | 3 | 2,12670 m | -1,45181 m | 422,11588 m | 0,01777 m | 422,13365 m | Vypočteno | 44,2150 m | 09:54:203 | |||
| 3 | 1,03964 m | 423,15552 m | 10,8080 m | 09:55:513 | ||||||||
![]() | Je2-36.1 | 1,49061 m | -0,45097 m | 421,66491 m | 0,01909 m | 421,68400 m![]() | Nivelační značka | 11,8890 m | 09:56:413 |
Pořad - 1 (N1) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je2-36.2 | Aktivováno | 426,85900 m |
Pořad - 2 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00752 m |
| Ʃ délek Vzad: | 2952,5970 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 2893,1220 m |
| Délka pořadu: | 5845,7190 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je2-36.2 | 0,66032 m | 427,51932 m | 0,00000 m | 426,85900 m | 0,00000 m | 426,85900 m![]() | Nivelační značka | 16,0950 m | 10:18:213 | ||
![]() | 1 | 1,62958 m | -0,96926 m | 425,88974 m | -0,00006 m | 425,88968 m | Vypočteno | 26,6440 m | 10:19:443 | |||
| 1 | 0,74876 m | 426,63850 m | 55,1790 m | 10:21:423 | ||||||||
![]() | 2 | 2,46957 m | -1,72081 m | 424,16893 m | -0,00022 m | 424,16871 m | Vypočteno | 55,5190 m | 10:23:323 | |||
| 2 | 0,63440 m | 424,80333 m | 63,7330 m | 10:28:343 | ||||||||
![]() | 3 | 2,62930 m | -1,99490 m | 422,17403 m | -0,00040 m | 422,17363 m | Vypočteno | 64,3110 m | 10:34:033 | |||
| 3 | 0,41796 m | 422,59199 m | 61,4850 m | 10:36:413 | ||||||||
![]() | 4 | 2,43422 m | -2,01626 m | 420,15777 m | -0,00058 m | 420,15719 m | Vypočteno | 57,6040 m | 10:38:473 | |||
| 4 | 0,63395 m | 420,79172 m | 67,3370 m | 10:42:073 | ||||||||
![]() | 5 | 1,92762 m | -1,29367 m | 418,86410 m | -0,00077 m | 418,86333 m | Vypočteno | 64,7550 m | 10:44:233 | |||
| 5 | 1,48825 m | 420,35235 m | 50,0620 m | 10:48:533 | ||||||||
![]() | 6 | 1,53119 m | -0,04294 m | 418,82116 m | -0,00091 m | 418,82025 m | Vypočteno | 50,4820 m | 10:50:273 | |||
| 6 | 1,62032 m | 420,44148 m | 58,2740 m | 10:52:583 | ||||||||
![]() | 7 | 1,27769 m | 0,34263 m | 419,16379 m | -0,00108 m | 419,16271 m | Vypočteno | 57,4310 m | 10:54:593 | |||
| 7 | 1,51925 m | 420,68304 m | 43,5850 m | 11:00:513 | ||||||||
![]() | 8 | 1,39596 m | 0,12329 m | 419,28708 m | -0,00119 m | 419,28589 m | Vypočteno | 36,1820 m | 11:02:153 | |||
| 8 | 1,69643 m | 420,98351 m | 40,3450 m | 11:04:243 | ||||||||
![]() | 9 | 1,36460 m | 0,33183 m | 419,61891 m | -0,00130 m | 419,61761 m | Vypočteno | 38,7950 m | 11:05:473 | |||
| 9 | 1,87101 m | 421,48992 m | 48,6760 m | 11:11:383 | ||||||||
![]() | 10 | 1,24022 m | 0,63073 m | 420,24964 m | -0,00145 m | 420,24819 m | Vypočteno | 54,3040 m | ##### 11:13:233 | |||
| 10 | 1,24028 m | 54,3020 m | 11:13:353 | |||||||||
| 10 | 1,73268 m | 421,98232 m | 38,9460 m | 11:15:363 | ||||||||
![]() | 11 | 1,29234 m | 0,44034 m | 420,68998 m | -0,00156 m | 420,68842 m | Vypočteno | 38,8660 m | 11:17:153 | |||
| 11 | 1,65198 m | 422,34196 m | 26,7800 m | 11:19:243 | ||||||||
![]() | 14112 | 1,59380 m | 0,05818 m | 420,74816 m | -0,00164 m | 420,74652 m | Vypočteno | 23,5030 m | 11:20:253 | |||
| 14112 | 1,20274 m | 421,95090 m | 44,0850 m | 11:22:343 | ||||||||
![]() | 14111 | 1,94228 m | -0,73954 m | 420,00862 m | -0,00173 m | 420,00689 m | Vypočteno | 39,3400 m | 11:24:003 | |||
| 14111 | 1,48677 m | 421,49539 m | 53,0090 m | 11:26:003 | ||||||||
![]() | 12 | 1,59439 m | -0,10762 m | 419,90100 m | -0,00194 m | 419,89906 m | Vypočteno | 54,8240 m | 11:27:573 | |||
| 12 | 1,60683 m | 421,50783 m | 29,4850 m | 11:29:493 | ||||||||
![]() | 14110 | 1,72383 m | -0,11700 m | 419,78400 m | -0,00205 m | 419,78195 m | Vypočteno | 29,2590 m | 11:30:573 | |||
| 14110 | 1,30138 m | 421,08538 m | 37,6450 m | 11:32:473 | ||||||||
![]() | 13 | 1,88883 m | -0,58745 m | 419,19655 m | -0,00219 m | 419,19436 m | Vypočteno | 42,2460 m | 11:34:133 | |||
| 13 | 1,13955 m | 420,33610 m | 36,8940 m | 11:36:143 | ||||||||
![]() | 14102 | 1,97023 m | -0,83068 m | 418,36587 m | -0,00231 m | 418,36356 m | Vypočteno | 35,0190 m | 11:37:273 | |||
| 14102 | 1,28014 m | 419,64601 m | 42,1690 m | 11:38:593 | ||||||||
![]() | 14 | 1,93873 m | -0,65859 m | 417,70728 m | -0,00227 m | 417,70501 m | Vypočteno | 40,6930 m | 11:40:193 | |||
| 14 | 1,36547 m | 419,07275 m | 31,2630 m | 11:42:013 | ||||||||
![]() | 14101 | 1,90712 m | -0,54165 m | 417,16563 m | -0,00223 m | 417,16340 m | Vypočteno | 43,0430 m | 11:43:253 | |||
| 14101 | 1,12124 m | 418,28687 m | 41,9550 m | 11:45:053 | ||||||||
![]() | 15 | 2,03773 m | -0,91649 m | 416,24914 m | -0,00237 m | 416,24677 m | Vypočteno | 41,2290 m | 11:46:443 | |||
| 15 | 0,79057 m | 417,03971 m | 44,6940 m | 11:48:363 | ||||||||
![]() | 16 | 2,65092 m | -1,86035 m | 414,38879 m | -0,00251 m | 414,38628 m | Vypočteno | 39,2520 m | 11:50:143 | |||
| 16 | 0,90485 m | 415,29364 m | 24,5600 m | 11:52:033 | ||||||||
![]() | 236 | 1,79026 m | -0,88541 m | 413,50338 m | -0,00258 m | 413,50080 m | Vypočteno | 19,5630 m | 11:53:383 | |||
| 236 | 0,46806 m | 413,97144 m | 20,7860 m | 09:24:033 | ||||||||
| 1 | 2,40855 m | -1,94049 m | 411,56289 m | -0,00264 m | 411,56025 m | Vypočteno | 19,3720 m | 09:25:253 | ||||
| 1 | 0,45172 m | 412,01461 m | 26,7280 m | 09:26:443 | ||||||||
| 2 | 2,70345 m | -2,25173 m | 409,31116 m | -0,00271 m | 409,30845 m | Vypočteno | 23,8930 m | 09:27:443 | ||||
| 2 | 0,38781 m | 409,69897 m | 21,9650 m | 09:29:103 | ||||||||
| 3 | 2,75347 m | -2,36566 m | 406,94550 m | -0,00277 m | 406,94273 m | Vypočteno | 19,3300 m | 09:30:083 | ||||
| 3 | 0,12685 m | 407,07235 m | 23,2880 m | 09:31:173 | ||||||||
| 4 | 2,85206 m | -2,72521 m | 404,22029 m | -0,00283 m | 404,21746 m | Vypočteno | 22,0640 m | 09:32:183 | ||||
| 4 | 0,31810 m | 404,53839 m | 19,5660 m | 09:33:333 | ||||||||
| 5 | 2,94723 m | -2,62913 m | 401,59116 m | -0,00289 m | 401,58827 m | Vypočteno | 19,4260 m | 09:34:403 | ||||
| 5 | 0,08146 m | 401,67262 m | 21,2160 m | 09:35:593 | ||||||||
| 6 | 2,95036 m | -2,86890 m | 398,72226 m | -0,00295 m | 398,71931 m | Vypočteno | 20,7650 m | 09:37:173 | ||||
| 6 | 0,16939 m | 398,89165 m | 19,3130 m | 09:38:453 | ||||||||
| 7 | 2,87840 m | -2,70901 m | 396,01325 m | -0,00300 m | 396,01025 m | Vypočteno | 16,1970 m | 09:39:413 | ||||
| 7 | 0,21201 m | 396,22526 m | 16,8210 m | 09:40:483 | ||||||||
| 8 | 2,88935 m | -2,67734 m | 393,33591 m | -0,00304 m | 393,33287 m | Vypočteno | 14,7200 m | 09:41:553 | ||||
| 8 | 0,16742 m | 393,50333 m | 17,2610 m | 09:43:033 | ||||||||
| 9 | 2,96074 m | -2,79332 m | 390,54259 m | -0,00309 m | 390,53950 m | Vypočteno | 16,0840 m | 09:44:043 | ||||
| 9 | 0,10386 m | 390,64645 m | 17,5490 m | 09:45:133 | ||||||||
| 10 | 2,85311 m | -2,74925 m | 387,79334 m | -0,00313 m | 387,79021 m | Vypočteno | 16,2490 m | 09:46:083 | ||||
| 10 | 0,38935 m | 388,18269 m | 19,0590 m | 09:47:333 | ||||||||
| 11 | 2,39170 m | -2,00235 m | 385,79099 m | -0,00319 m | 385,78780 m | Vypočteno | 19,3640 m | 09:48:253 | ||||
| 11 | 0,99218 m | 386,78317 m | 35,0090 m | 09:49:563 | ||||||||
| 12 | 1,87646 m | -0,88428 m | 384,90671 m | -0,00328 m | 384,90343 m | Vypočteno | 29,4860 m | 09:51:373 | ||||
| 12 | 1,25550 m | 386,16221 m | 28,0670 m | 09:53:093 | ||||||||
| 13 | 1,37946 m | -0,12396 m | 384,78275 m | -0,00336 m | 384,77939 m | Vypočteno | 31,9460 m | 09:54:133 | ||||
| 13 | 1,36036 m | 386,14311 m | 35,2030 m | 09:55:383 | ||||||||
| 14 | 1,52100 m | -0,16064 m | 384,62211 m | -0,00346 m | 384,61865 m | Vypočteno | 31,1960 m | 09:56:513 | ||||
| 14 | 1,99492 m | 386,61703 m | 29,6170 m | 09:58:263 | ||||||||
| 15 | 0,54882 m | 1,44610 m | 386,06821 m | -0,00354 m | 386,06467 m | Vypočteno | 31,1120 m | 09:59:503 | ||||
| 15 | 2,31908 m | 388,38729 m | 18,8600 m | 10:01:013 | ||||||||
| 16 | 0,17122 m | 2,14786 m | 388,21607 m | -0,00360 m | 388,21247 m | Vypočteno | 20,3460 m | 10:02:013 | ||||
| 16 | 2,69213 m | 390,90820 m | 25,7360 m | 10:03:193 | ||||||||
![]() | 17 | 0,28294 m | 2,40919 m | 390,62526 m | -0,00368 m | 390,62158 m | Vypočteno | 30,2110 m | 10:04:273 | |||
| 17 | 2,79144 m | 393,41670 m | 21,1750 m | 10:05:463 | ||||||||
![]() | 18 | 0,50727 m | 2,28417 m | 392,90943 m | -0,00375 m | 392,90568 m | Vypočteno | 31,3000 m | 10:07:423 | |||
| 18 | 2,39429 m | 395,30372 m | 32,3590 m | 10:09:253 | ||||||||
![]() | 19 | 0,38395 m | 2,01034 m | 394,91977 m | -0,00384 m | 394,91593 m | Vypočteno | 33,6100 m | 10:10:443 | |||
| 19 | 2,75959 m | 397,67936 m | 35,4920 m | 10:12:323 | ||||||||
![]() | 20 | 0,89097 m | 1,86862 m | 396,78839 m | -0,00395 m | 396,78444 m | Vypočteno | 38,8930 m | 10:13:573 | |||
| 20 | 2,53391 m | 399,32230 m | 43,8270 m | 10:15:503 | ||||||||
![]() | 21 | 0,74832 m | 1,78559 m | 398,57398 m | -0,00407 m | 398,56991 m | Vypočteno | 41,7040 m | 10:17:333 | |||
| 21 | 2,59425 m | 401,16823 m | 51,7160 m | 10:19:253 | ||||||||
![]() | 22 | 2,12658 m | 0,46767 m | 399,04165 m | -0,00422 m | 399,03743 m | Vypočteno | 55,2390 m | 10:21:243 | |||
| 22 | 0,82180 m | 399,86345 m | 24,9830 m | 10:23:433 | ||||||||
![]() | 23 | 2,59744 m | -1,77564 m | 397,26601 m | -0,00428 m | 397,26173 m | Vypočteno | 22,6620 m | 10:24:473 | |||
| 23 | 0,76457 m | 398,03058 m | 24,1970 m | 10:26:003 | ||||||||
![]() | 24 | 2,02901 m | -1,26444 m | 396,00157 m | -0,00435 m | 395,99722 m | Vypočteno | 23,3570 m | 10:26:583 | |||
| 24 | 1,46115 m | 397,46272 m | 19,6250 m | 10:28:153 | ||||||||
![]() | FIX-3 | 1,58079 m | -0,11964 m | 395,88193 m | -0,00441 m | 395,87752 m | Vypočteno | 22,0170 m | 10:29:043 | |||
| FIX-3 | 2,04396 m | 397,92589 m | 35,3820 m | 10:30:213 | ||||||||
![]() | 25 | 0,50237 m | 1,54159 m | 397,42352 m | -0,00451 m | 397,41901 m | Vypočteno | 35,8050 m | 10:31:363 | |||
| 25 | 2,81406 m | 400,23758 m | 31,7930 m | 10:33:023 | ||||||||
![]() | 26 | 0,38255 m | 2,43151 m | 399,85503 m | -0,00460 m | 399,85043 m | Vypočteno | 33,9820 m | 10:34:133 | |||
| 26 | 2,92933 m | 402,78436 m | 30,6630 m | 10:37:333 | ||||||||
![]() | 27 | 0,24043 m | 2,68890 m | 402,54393 m | -0,00469 m | 402,53924 m | Vypočteno | 28,5760 m | 10:38:463 | |||
| 27 | 2,86754 m | 405,41147 m | 24,6010 m | 10:40:083 | ||||||||
![]() | 28 | 0,52532 m | 2,34222 m | 404,88615 m | -0,00475 m | 404,88140 m | Vypočteno | 24,9550 m | 10:41:173 | |||
| 28 | 2,84476 m | 407,73091 m | 24,9210 m | 10:42:303 | ||||||||
![]() | 29 | 0,45024 m | 2,39452 m | 407,28067 m | -0,00483 m | 407,27584 m | Vypočteno | 26,9570 m | 10:43:333 | |||
| 29 | 2,91657 m | 410,19724 m | 30,3270 m | 10:44:523 | ||||||||
![]() | 30 | 0,41488 m | 2,50169 m | 409,78236 m | -0,00491 m | 409,77745 m | Vypočteno | 30,6500 m | 10:46:383 | |||
| 30 | 2,89600 m | 412,67896 m | 38,2400 m | ##### 10:48:103 | ||||||||
| 30 | 2,89660 m | 38,2890 m | 10:48:223 | |||||||||
![]() | 31 | 0,67916 m | 2,21744 m | 411,99980 m | -0,00502 m | 411,99478 m | Vypočteno | 36,3190 m | 10:50:033 | |||
| 31 | 2,74089 m | 414,74069 m | 55,7880 m | 10:52:523 | ||||||||
![]() | 32 | 0,47236 m | 2,26853 m | 414,26833 m | -0,00517 m | 414,26316 m | Vypočteno | 52,2600 m | 10:54:423 | |||
| 32 | 2,90073 m | 417,16906 m | 54,5500 m | 10:56:363 | ||||||||
![]() | 33 | 0,87186 m | 2,02887 m | 416,29720 m | -0,00532 m | 416,29188 m | Vypočteno | 51,1620 m | 10:58:203 | |||
| 33 | 2,53287 m | 418,83007 m | 57,8760 m | 11:00:183 | ||||||||
![]() | 34 | 1,71817 m | 0,81470 m | 417,11190 m | -0,00549 m | 417,10641 m | Vypočteno | 61,8530 m | 11:02:133 | |||
| 34 | 1,80289 m | 418,91479 m | 37,8090 m | 11:04:373 | ||||||||
![]() | 35 | 2,21470 m | -0,41181 m | 416,70009 m | -0,00559 m | 416,69450 m | Vypočteno | 33,5500 m | 11:06:003 | |||
| 35 | 2,51462 m | 419,21471 m | 40,5880 m | 11:07:553 | ||||||||
![]() | 36 | 0,89589 m | 1,61873 m | 418,31882 m | -0,00570 m | 418,31312 m | Vypočteno | 38,6620 m | 11:09:183 | |||
| 36 | 2,18358 m | 420,50240 m | 35,5190 m | 11:11:013 | ||||||||
![]() | 14117 | 1,36756 m | 0,81602 m | 419,13484 m | -0,00579 m | 419,12905 m | Vypočteno | 30,4220 m | 11:12:133 | |||
| 14117 | 1,73894 m | 420,87378 m | 26,6380 m | 11:13:393 | ||||||||
![]() | 14116 | 1,67598 m | 0,06296 m | 419,19780 m | -0,00602 m | 419,19178 m | Vypočteno | 23,4830 m | 11:14:353 | |||
| 14116 | 1,58638 m | 420,78418 m | 52,4850 m | 11:16:133 | ||||||||
![]() | 14115 | 2,28982 m | -0,70344 m | 418,49436 m | -0,00590 m | 418,48846 m | Vypočteno | 55,5880 m | 11:17:533 | |||
| 14115 | 0,97882 m | 419,47318 m | 44,3310 m | 11:19:543 | ||||||||
![]() | 37 | 2,34501 m | -1,36619 m | 417,12817 m | -0,00632 m | 417,12185 m | Vypočteno | 43,6840 m | 11:21:193 | |||
| 37 | 1,00533 m | 418,13350 m | 36,5750 m | 11:22:563 | ||||||||
![]() | 14114 | 2,17043 m | -1,16510 m | 415,96307 m | -0,00667 m | 415,95640 m | Vypočteno | 35,9610 m | 11:24:103 | |||
| 14114 | 0,94124 m | 416,90431 m | 53,7790 m | 11:26:143 | ||||||||
![]() | 14113 | 2,31036 m | -1,36912 m | 414,59395 m | -0,00676 m | 414,58719 m | Vypočteno | 51,0620 m | 11:28:003 | |||
| 14113 | 0,75541 m | 415,34936 m | 74,1760 m | 11:22:033 | ||||||||
| 1 | 2,41744 m | -1,66203 m | 412,93192 m | -0,00687 m | 412,92505 m | Vypočteno | 77,2350 m | 11:24:463 | ||||
| 1 | 0,96892 m | 413,90084 m | 80,9160 m | 11:27:253 | ||||||||
| 2 | 1,91024 m | -0,94132 m | 411,99060 m | -0,00698 m | 411,98362 m | Vypočteno | 77,1300 m | 11:29:423 | ||||
| 2 | 0,91222 m | 412,90282 m | 75,4140 m | 11:32:103 | ||||||||
| 3 | 2,41711 m | -1,50489 m | 410,48571 m | -0,00708 m | 410,47863 m | Vypočteno | 75,7980 m | 11:34:183 | ||||
| 3 | 0,56460 m | 411,05031 m | 48,4250 m | 11:36:343 | ||||||||
| 4 | 2,26531 m | -1,70071 m | 408,78500 m | -0,00714 m | 408,77786 m | Vypočteno | 43,2540 m | 11:38:453 | ||||
| 4 | 1,28724 m | 410,07224 m | 52,2500 m | 11:40:523 | ||||||||
| 5 | 1,53311 m | -0,24587 m | 408,53913 m | -0,00720 m | 408,53193 m | Vypočteno | 36,7460 m | 11:42:283 | ||||
| 5 | 2,92524 m | 411,46437 m | 45,8200 m | 11:44:533 | ||||||||
| 6 | 0,61278 m | 2,31246 m | 410,85159 m | -0,00727 m | 410,84432 m | Vypočteno | 50,4860 m | 11:48:573 | ||||
| 6 | 2,86519 m | 413,71678 m | 70,4010 m | 11:54:523 | ||||||||
| 7 | 0,10862 m | 2,75657 m | 413,60816 m | -0,00736 m | 413,60080 m | Vypočteno | 59,7670 m | 11:57:023 | ||||
| 7 | 2,81946 m | 416,42762 m | 60,8500 m | 12:00:453 | ||||||||
| 8 | 0,34924 m | 2,47019 m | 416,07835 m | -0,00745 m | 416,07090 m | Vypočteno | 70,3330 m | ##### 12:02:353 | ||||
| 8 | 0,34927 m | 70,3450 m | 12:02:493 | |||||||||
| 8 | 2,27530 m | 418,35365 m | 60,3120 m | 12:05:013 | ||||||||
![]() | 14118 | 1,17769 m | 1,09761 m | 417,17596 m | -0,00752 m | 417,16844 m | Vypočteno | 50,6500 m | 12:06:413 | |||
| 14118 | 2,04504 m | 419,22100 m | 39,9320 m | 12:08:303 | ||||||||
| 9 | 1,14881 m | 0,89623 m | 418,07219 m | -0,00752 m | 418,06467 m | Vypočteno | 33,1440 m | 12:09:543 | ||||
| 9 | 1,77599 m | 419,84818 m | 26,5130 m | 12:11:323 | ||||||||
![]() | Je9-27 | 2,24666 m | -0,47067 m | 417,60152 m | -0,00752 m | 417,59400 m![]() | Nivelační značka | 20,2310 m | 12:12:433 |
Pořad - 2 (N2) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je2-36.2-14112 (E1) | Aktivováno | -6,11084 m | -0,00164 m | -6,11248 m | 12 | 1138,8910 m | 14,67531 m | 20,78615 m | 0,00075 m |
14112-14111 (E2) | Aktivováno | -0,73954 m | -0,00010 m | -0,73964 m | 1 | 83,4250 m | 1,20274 m | 1,94228 m | 0,00020 m |
14111-14110 (E3) | Aktivováno | -0,22462 m | -0,00031 m | -0,22493 m | 2 | 166,5770 m | 3,09360 m | 3,31822 m | 0,00029 m |
14110-14102 (E4) | Aktivováno | -1,41813 m | -0,00027 m | -1,41840 m | 2 | 151,8040 m | 2,44093 m | 3,85906 m | 0,00027 m |
14102-14101 (E5) | Aktivováno | -1,20024 m | 0,00009 m | -1,20015 m | 2 | 157,1680 m | 2,64561 m | 3,84585 m | 0,00028 m |
14101-236 (E6) | Aktivováno | -3,66225 m | -0,00036 m | -3,66261 m | 3 | 211,2530 m | 2,81666 m | 6,47891 m | 0,00032 m |
236-14117 (E7) | Aktivováno | 5,63146 m | -0,00321 m | 5,62825 m | 38 | 2283,2200 m | 63,59960 m | 57,96814 m | 0,00106 m |
14117-14116 (E8) | Aktivováno | 0,06296 m | -0,00023 m | 0,06273 m | 1 | 50,1210 m | 1,73894 m | 1,67598 m | 0,00016 m |
14116-14115 (E9) | Aktivováno | -0,70344 m | 0,00011 m | -0,70333 m | 1 | 108,0730 m | 1,58638 m | 2,28982 m | 0,00023 m |
14115-14114 (E10) | Aktivováno | -2,53129 m | -0,00076 m | -2,53205 m | 2 | 160,5510 m | 1,98415 m | 4,51544 m | 0,00028 m |
14114-14113 (E11) | Aktivováno | -1,36912 m | -0,00010 m | -1,36922 m | 1 | 104,8410 m | 0,94124 m | 2,31036 m | 0,00023 m |
14113-14118 (E12) | Aktivováno | 2,58201 m | -0,00076 m | 2,58125 m | 9 | 1109,9750 m | 15,37358 m | 12,79157 m | 0,00074 m |
14118-Je9-27 (E13) | Aktivováno | 0,42556 m | 0,00000 m | 0,42556 m | 2 | 119,8200 m | 3,82103 m | 3,39547 m | 0,00024 m |
Pořad - 2 (N2) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je9-27 | Aktivováno | 417,59400 m |
Pořad - 3 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00231 m |
| Ʃ délek Vzad: | 387,9750 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 368,7070 m |
| Délka pořadu: | 756,6820 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je9-24 | 1,17740 m | 423,09740 m | 0,00000 m | 421,92000 m | 0,00000 m | 421,92000 m![]() | Nivelační značka | 10,9700 m | 09:39:043 | ||
![]() | 1 | 1,43563 m | -0,25823 m | 421,66177 m | 0,00011 m | 421,66188 m | Vypočteno | 11,5000 m | 09:39:513 | |||
| 1 | 2,09285 m | 423,75462 m | 45,4310 m | 09:41:113 | ||||||||
![]() | 2 | 1,64337 m | 0,44948 m | 422,11125 m | 0,00050 m | 422,11175 m | Vypočteno | 39,4840 m | 09:42:433 | |||
| 2 | 1,25456 m | 423,36581 m | 43,2160 m | 09:44:263 | ||||||||
![]() | 3 | 1,73333 m | -0,47877 m | 421,63248 m | 0,00090 m | 421,63338 m | Vypočteno | 41,7500 m | 09:45:593 | |||
| 3 | 1,28094 m | 422,91342 m | 68,7070 m | 09:48:003 | ||||||||
![]() | 4 | 1,69222 m | -0,41140 m | 421,22108 m | 0,00154 m | 421,22262 m | Vypočteno | 66,6070 m | ##### 09:50:083 | |||
| 4 | 1,69234 m | 66,6310 m | 09:50:203 | |||||||||
| 4 | 1,39870 m | 422,61978 m | 57,0770 m | 09:52:353 | ||||||||
![]() | 5 | 2,59208 m | -1,19338 m | 420,02770 m | 0,00205 m | 420,02975 m | Vypočteno | 52,0830 m | 09:54:173 | |||
| 5 | 0,87458 m | 420,90228 m | 27,3420 m | 09:56:183 | ||||||||
![]() | 6 | 2,14858 m | -1,27400 m | 418,75370 m | 0,00230 m | 418,75600 m | Vypočteno | 26,8390 m | 09:57:283 | |||
| 6 | 0,48684 m | 419,24054 m | 43,6200 m | 09:59:333 | ||||||||
![]() | 7 | 2,56741 m | -2,08057 m | 416,67313 m | 0,00271 m | 416,67584 m | Vypočteno | 42,6500 m | 10:01:283 | |||
| 7 | 1,52271 m | 418,19584 m | 31,3930 m | 10:03:163 | ||||||||
![]() | 14118 | 1,03039 m | 0,49232 m | 417,16545 m | 0,00299 m | 417,16844 m | Vypočteno | 28,4000 m | 10:04:313 | |||
| 14118 | 2,02612 m | 419,19157 m | 33,4950 m | 10:06:373 | ||||||||
![]() | 8 | 1,17149 m | 0,85463 m | 418,02008 m | 0,00258 m | 418,02266 m | Vypočteno | 37,7280 m | 10:07:523 | |||
| 8 | 1,72990 m | 419,74998 m | 26,7240 m | 10:09:493 | ||||||||
![]() | Je9-27 | 2,15829 m | -0,42839 m | 417,59169 m | 0,00231 m | 417,59400 m![]() | Nivelační značka | 21,6420 m | 10:11:043 |
Pořad - 3 (N3) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je9-24-14118 (E14) | Aktivováno | -4,75455 m | 0,00299 m | -4,75156 m | 8 | 637,0930 m | 10,08858 m | 14,84313 m | 0,00056 m |
14118-Je9-27 (E15) | Aktivováno | 0,42624 m | -0,00068 m | 0,42556 m | 2 | 119,5890 m | 3,75602 m | 3,32978 m | 0,00024 m |
Pořad - 3 (N3) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je9-24 | Aktivováno | 421,92000 m |
Pořad - 4 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00152 m |
| Ʃ délek Vzad: | 377,8730 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 378,3900 m |
| Délka pořadu: | 756,2630 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je9-27 | 2,25256 m | 419,84656 m | 0,00000 m | 417,59400 m | 0,00000 m | 417,59400 m![]() | Nivelační značka | 20,2810 m | 12:35:313 | ||
![]() | 14 | 1,76934 m | 0,48322 m | 418,07722 m | -0,00038 m | 418,07684 m | Vypočteno | 25,7180 m | 12:36:283 | |||
